1999 Colorado Springs Open

Rook Rook

Crosstables from the 1999 Colorado Springs Open
March 6-7, 1999 Colorado Springs,CO
Richard Buchanan, Director

One Section

        Name               Rate  Rd 1  Rd 2  Rd 3  Rd 4  Rd 5  Score
 1 Michael Mulyar         2497   W34   W62   W16   W10   W2    5.0
 2 Matt Galman            2114   W35   W30   W18   W17   L1    4.0
 3 Andy Rea               2142   W51   W21   W12   D11   D4    4.0
 4 Mike Shedd             2004   D33   W26   W23   W13   D4    4.0
 5 Andy Hortillosa        1937   W25   D23   D19   W27   W17   4.0
 6 Eric Billaux           2147   W41   L18   W58   W21   W22   4.0
 7 Dan Avery              2090   W48   L17   W43   W18   W16   4.0
 8 Duwayne Langseth       1804   W39   L31   W42   W25   W20   4.0
 9 Renard Anderson        2283   L31   W55   W41   W24   W11   4.0
10 Adam Weissbarth        2046   W42   W27   W29   L1    D14   3.5
11 Sean Scott             1924   W43   W44   W31   D3    L9    3.5
12 Josh Bloomer           1807   W32   W28   L3    D31   W34   3.5
13 Leroy Hill             2119   W46   D37   W53   L4    W26   3.5
14 Vance Aandahl          1808   W40   D19   .5b   W28   D10   3.5
15 Chris Wallace          1656   W63   L20   .5b   W36   W31   3.5
16 Edwin Schreiber        1835   W47   W59   L1    W29   L7    3.0
17 Jason Caldwell         1696   W60   W7    W20   L2    L5    3.0
18 Joe Bihlmeyer          1754   W49   W6    L2    L7    W41   3.0
19 Katie Roberts-Hoffman  1589   W38   D14   D5    L22   W43   3.0
20 David Landers          2016   W58   W15   L17   W37   L8    3.0
21 Joe Fromme             1740   W67   L3    W47   L6    W33   3.0
22 David Langlois         1900   W56   L29   W35   W19   L6    3.0
23 Wolfgang Kern          1642   W61   D5    L4    W56   D24   3.0
24 Shane Gaschler         1996   D36   W33   W57   L9    D23   3.0
25 Sean Cabrera           1403   L5    W61   W62   L8    W44   3.0
26 Mitchell Thomas        1111   W45   L4    W44   W53   L13   3.0
27 Al Gardner             1661   W65   L10   W67   L5    W46   3.0
28 Michael Kass           1587   W50   L12   W60   L14   W49   3.0
29 Sean Groves            1613   W68   W22   L10   L16   W42   3.0
30 Nick Emery             1686   W66   L2    D32   D46   W48   3.0
31 Jon Tindall            1583   W9    W8    L11   D12   L15   2.5
32 Larry Wutt             1334   L12   W50   D30   L34   W53   2.5
33 Josh Wallace           1451   D4    L24   W69   W57   L21   2.5
34 Brian Hughes           1586   L1    W64   .5b   W32   L12   2.5
35 John Schultz           1511   L2    W66   L22   W50   D37   2.5
36 Roy Heath              1411   D24   L53   W55   L15   W54   2.5
37 Gary Bagstad           1700   W54   D13   .5b   L20   D35   2.5
38 Brian Coleman           Unr   L19   L40   D54   W69   W56   2.5
39 Michael Tipton         1253   L8    L45   .5b   W50   W57   2.5
40 Michael Munafo         1385   L14   W38   W45   .5b   ---   2.5
41 Paul Anderson          1572   L6    W49   L9    W64   L18   2.0
42 John Bales             1481   L10   W65   L8    Wf    L29   2.0
43 Dain Lewis             1402   L11   W70   L7    W45   L19   2.0
44 Richard Moore          1625   W70   L11   L26   W47   L25   2.0
45 Virgil Mcguire         1710   L26   W39   L40   L43   W65   2.0
46 Justin Bartlow         1520   L13   W54   .5b   D30   L27   2.0
47 Dean Brown             1389   L16   W52   L21   L44   W63   2.0
48 Ron Rossi              1484   L7    L60   W61   W52   L30   2.0
49 Leroy Nickelson        1188   L18   L41   W70   W51   L28   2.0
50 Chong Kim               Unr   L28   L32   W65   L39   W60   2.0
51 Randy Schine           1549   L3    L67   W63   L49   W61   2.0
52 Jack Coleman            Unr   L59   L47   W66   L48   W64   2.0
53 Josh Smith             1669   D55   W36   L13   L26   L32   1.5
54 Frank Shotwell         1074   L37   L46   D38   W55   L36   1.5
55 Peter Cohen             991   D53   L9    L36   L54   W69   1.5
56 Oscar Herrman          1394   L22   W68   .5b   L23   L38   1.5
57 Richard Barber         1638   .5b   W69   L24   L33   L39   1.5
58 Dan Cabrera            1473   L20   W63   L6    .5b   ---   1.5
59 Mike Fuchs             1606   W52   L16   .5b   ---   ---   1.5
60 Allan Ufer             1044   L17   W48   L28   L35   L50   1.0
61 Robbie Caldwell         910   L23   L25   L48   W66   L51   1.0
62 Aldo Mendoza           1774   W64   L1    L25   ---   ---   1.0
63 Steve Biles             956   L15   L58   L51   W68   L47   1.0
64 Boris Davis            1241   L62   L34   W68   L41   L52   1.0
65 Marcus Benjamin         956   L27   L42   L50   W70   L45   1.0
66 Anthony Davis          1016   L30   L35   L52   L61   W70   1.0
67 Ty Hasenfuss           1181   L21   W51   L27   ---   ---   1.0
68 Jason Dewitt            607   L29   L56   L64   L63   Bye   1.0
69 Ray O'dell             1143   .5b   L57   L33   L38   L55   0.5
70 Kathy Schneider         681   L44   L43   L49   L65   L66   0.0


CSCA Homepage Upcoming Tournaments Results from recent tounaments Games from recent tournaments Chess Links Scholastic Chess