2002 DCC Championship

Rook Rook

VFW, Denver, CO
Dec 14 - 15, 2002

1  Chris L Mink  1999  1998  W19  D22  D7  W4  W6  W2  5.0  
2  Michael Presutti  1650  1720  W28  W25  W9  W17  W5  L1  5.0  
3  Andrew B Rea  2117  2105  D8  D9  W12  D5  W10  W7  4.5  
4  Mamed Sakhatov  1720  1755  W14  W20  D5  L1  W22  W18  4.5  
5  Alexander Gitis  2008  1994  W26  W15  D4  D3  L2  W13  4.0  
6  Dustin H Eager  1683  1703  W21  W11  L17  W8  L1  W15  4.0  
7  Kenneth Doykos  1809  1804  W27  D12  D1  D22  W21  L3  3.5  
8  Norbert Martinez  1516  1553  D3  D10  W16  L6  D12  W21  3.5  
9  Ted K Doykos  1378  1482  W10  D3  L2  L26  W20  W25  3.5  
10  Paul M Grimm  1678  1671  L9  D8  W23  W20  L3  W12  3.5  
11  Brad Johnson  1598  1579  W32  L6  D30  L21  W27  W19  3.5  
12  JC Macneil  1603  1608  W23  D7  L3  W19  D8  L10  3.0  
13  Richard H Wyatt  1182  1308  L22  L19  W14  W16  W26  L5  3.0  
14  Emir Santana  1408  1385  L4  L16  L13  W23  W29  W28  3.0  
15  Albert D Gardner  1634  1629  W31  L5  D19  W30  D18  L6  3.0  
16  Jesse R Hester  unr.  1400  L20  W14  L8  L13  W31  W26  3.0  
17  Josh D Smith  1820  1820  W30  W24  W6  L2  U---  U---  3.0  
18  Billy P Willson  1823  1790  L25  W28  W26  H---  D15  L4  3.0  
19  Joseph R Aragon  1495  1497  L1  W13  D15  L12  W30  L11  2.5  
20  Timothy Brennan  1536  1520  W16  L4  D25  L10  L9  W30  2.5  
21  Clifton K Daniel  1400  1409  L6  W32  D27  W11  L7  L8  2.5  
22  Emanuel Weiss  1612  1625  W13  D1  H---  D7  L4  U---  2.5  
23  Michael N Ely  1172  1191  L12  D27  L10  L14  W32  W31  2.5  
24  LaMoyne Splichal  1600  1603  W29  L17  H---  W25  U---  U---  2.5  
25  Dean W Brown  1472  1461  W18  L2  D20  L24  D28  L9  2.0  
26  Richard G Petrino  1515  1483  L5  W31  L18  W9  L13  L16  2.0  
27  Ann Davies  1452  1428  L7  D23  D21  W29  L11  U---  2.0  
28  Stephen R Wilson  1263  1257  L2  L18  W32  H---  D25  L14  2.0  
29  Tony Phillips  818  883  L24  L30  W31  L27  L14  W32  2.0  
30  William Chandler  1458  1426  L17  W29  D11  L15  L19  L20  1.5  
31  Allan O Ufer  1230  1158  L15  L26  L29  W32  L16  L23  1.0  
32  Kathy Schneider  741  716  L11  L21  L28  L31  L23  L29  0.0  


CSCA Homepage Upcoming Tournaments Results from recent tounaments Games from recent tournaments Chess Links Scholastic Chess