2006 Denker-Polgar Fundraiser

Rook Rook

2006 Denker-Polgar Fundraiser
July 29, 2006
Denver

One Section

 1  Robert Z Blaha   13473723   unr  2053  W4   W7   W2   W5    4.0
 2  Anthea J Carson  12614322  1653  1655  W12  W3   L1   W8    3.0
 3  Thomas Mullikin  12905792  1041  1204  W5   L2   W12  W7    3.0
 4  Adnan A Bukhari  12921942  1194  1234  L1   W11  W6   D9    2.5
 5  Terry K Powell   12506219  1369  1357  L3   W12  W8   L1    2.0
 6  Paul Kullback    12807970  1270  1231  W10  L8   L4   W11   2.0
 7  Cory E Foster    12928613  1207  1220  W11  L1   W9   L3    2.0
 8  Gerald J Maier   12510521  1063  1158  W9   W6   L5   L2    2.0
 9  Dean W Brown     10224098  1450  1387  L8   W10  L7   D4    1.5
10  Steven Shotwell  12957350   976   955  L6   L9   L11  W12   1.0
11  Kathy Schneider  12545281   702   745  L7   L4   W10  L6    1.0
12  Gary G Frenzel   12528565  1141  1079  L2   L5   L3   L10   0.0


CSCA Homepage Upcoming Tournaments Results from recent tounaments Games from recent tournaments Chess Links Scholastic Chess