2002 Pikes Peak November

Rook Rook

Colorado Springs, Colorado
November 16, 2002

Open Section

  1 Wall, Brian.................2266 W 20  W  5  W 13  W  3  D  2  W  6  W  8   6.5
  2 Bloomer, Josh...............1960 W 17  W 14  W  7  W 13  D  1  W  3  W  6   6.5
  3 Rea, Andrew.................2084 W 19  W  8  W  6  L  1  W  4  L  2  W 10   5.0
  4 Bolorbold, Zamlin...........1411 W 24  L  6  W 21  W 19  L  3  W 17  W 12   5.0
  5 Smith, Victor...............1575 W 18  L  1  W 20  L 16  W 21  D  8  W 13   4.5
  6 Smith, Josh.................1762 W  9  W  4  L  3  W 14  W 16  L  1  L  2   4.0
  7 Roderick, Santiago..........1590 W 21  W 11  L  2  D  8  D 10  L 12  W 17   4.0
  8 MacNeil, JC.................1509 W 10  L  3  W 17  D  7  W 13  D  5  L  1   4.0
  9 Davies, Ann.................1272 L  6  W 24  L 16  L 11  W 23  W 18  W 19   4.0
 10 Bolorbold, Luvsantseren.....unr. L  8  D 19  W 15  W 20  D  7  W 16  L  3   4.0
 11 Butler, Tim.................unr. W 15  L  7  L 14  W  9  L 17  W 20  W 16   4.0
 12 Hester, Jesse...............unr. L 16  W 23  L 19  W 15  W 14  W  7  L  4   4.0
 13 Drebenstedt, James..........1822 W 23  W 16  L  1  L  2  L  8  W 19  L  5   3.0
 14 Sneed, David................1522 W 22  L  2  W 11  L  6  L 12  W 21  U---   3.0
 15 Heath, Roy..................1457 L 11  L 21  L 10  L 12  W 24  W 23  W 22   3.0
 16 Grimm, Paul.................1456 W 12  L 13  W  9  W  5  L  6  L 10  L 11   3.0
 17 Garcia, William.............1316 L  2  W 22  L  8  W 18  W 11  L  4  L  7   3.0
 18 Ufer, Allan.................1171 L  5  L 20  W 24  L 17  W 22  L  9  W 21   3.0
 19 Trudnak, Mike...............1327 L  3  D 10  W 12  L  4  W 20  L 13  L  9   2.5
 20 Lee, David..................1334 L  1  W 18  L  5  L 10  L 19  L 11  W 24   2.0
 21 Spell, Fred.................1254 L  7  W 15  L  4  W 22  L  5  L 14  L 18   2.0
 22 Wentz, Mickey............... 846 L 14  L 17  W 23  L 21  L 18  W 24  L 15   2.0
 23 Brown, Dean.................1287 L 13  L 12  L 22  W 24  L  9  L 15  U---   1.0
 24 Madrid, Jeremy..............unr. L  4  L  9  L 18  L 23  L 15  L 22  L 20   0.0



CSCA Homepage Upcoming Tournaments Results from recent tounaments Games from recent tournaments Chess Links Scholastic Chess