2002 Pikes Peak October

Rook Rook

Colorado Springs, Colorado
October 12, 2002

Open Section

 1  Caldwell, Jason  1848     W16  W9   W2   W3   W4   5.0
 2  Smith, Victor    1816     W15  W4   L1   W5   D6   3.5
 3  Caldwell, Robbie 1409     W12  D5   W14  L1   W8   3.5
 4  Surla, Vijaya    1975/15  W10  L2   W9   W6   L1   3.0
 5  Brown, Dean      1484     D8   D3   W16  L2   W11  3.0
 6  Reynolds, Randy  1482/24  D14  W13  W8   L4   D2   3.0
 7  Garcia, William  1344     D13  L8   L11  W12  W16  2.5
 8  Santana, Emir    1362     D5   W7   L6   W11  L3   2.5
 9  Heath, Roy       1457     W11  L1   L4   W14  L12  2.0
10  Lee, David       1355     L4   L14  W13  W16  L15  2.0
11  Trudnak, Michael 1253     L9   W15  W7   L8   L5   2.0
12  Ufer, Allan      1241     L3   L16  W15  L7   W9   2.0
13  Spell, Fred       Unr     D7   L6   L10  W15  D14  2.0
14  Jakubczyk, Paul   Unr     D6   W10  L3   L9   D13  2.0
15  Biber, Joshua    1209     L2   L11  L12  L13  W10  1.0
16  Hopfe-Heintz, C  1178     L1   W12  L5   L10  L7   1.0


CSCA Homepage Upcoming Tournaments Results from recent tounaments Games from recent tournaments Chess Links Scholastic Chess