2005 Winter Springs Open

Rook Rook

Winter Springs Open
Colorado Springs
December 3 - 4, 2005

June Section

 1  Brian Wall         10923344  2202  2211  W8   D2   X12  W3    3.5
 2  David Wallace      10364132  2037  2064  W16  D1   W6   W5    3.5
 3  Philipp Ponomarev  12685861  2343  2340  W4   W6   W5   L1    3.0
 4  Imre Barlay        11024190  1890  1904  L3   W16  D8   W11   2.5
 5  Josh Bloomer       12626102  2189  2179  W14  W7   L3   L2    2.0
 6  Shane Gaschler     12450005  2022  2020  W11  L3   L2   W10   2.0
 7  Arthur Glassman    10352258  1918  1926  W13  L5   W9   U--   2.0
 8  Shaun MacMillan    10410916  1888  1882  L1   D10  D4   D14   1.5
 9  Anthony Telinbacco 12407832  1837  1836  W17  L15  L7   D13   1.5
10  Larry Wutt         12745430  1796  1801  L12  D8   W14  L6    1.5
11  Paul Anderson      12728345  1818  1811  L6   H--  W13  L4    1.5
12  Dan Avery          12405387  1972  1977  W10  H--  F1   U--   1.5
13  Richard Cordovano  12421064  1681  1679  L7   D14  L11  D9    1.0
14  David Langlois     12012030  1862  1842  L5   D13  L10  D8    1.0
15  Richard Buchanan   10273030  2000  2005  U--  W9   U--  U--   1.0
16  DuWayne Langseth   11197175  1824  1811  L2   L4   U--  U--   0.0
17  Eric Billaux       12578819  2120  2107  L9   U--  U--  U--   0.0

July Section

 1  Roderick Santiago  12873808  1760  1767  D13  W10  W7   W5    3.5
 2  Chris Peterson     12859076  1484  1540  W11  L5   W15  W7    3.0
 3  Louis Koleszar     12880810  1645  1648  L15  W13  W14  W9    3.0
 4  Gordon Randall     12862113  1713  1722  W9   W15  D5   H--   3.0
 5  Jim Johnston       12528796  1709  1711  W8   W2   D4   L1    2.5
 6  Joe Fromme         12352662  1635  1616  W16  L7   D8   W10   2.5
 7  Dean Brown         10224098  1322  1392  W17  W6   L1   L2    2.0
 8  Vibi Varghese      12919769  1463  1490  L5   W11  D6   D14   2.0
 9  Dan St. John       12621782  1483  1484  L4   W16  W12  L3    2.0
10  Peter Robinson     12999264  1191  1259  W12  L1   W17  L6    2.0
11  Steve Kovach       12687854  1714  1686  L2   L8   W13  W15   2.0
12  Robert Rountree    12937640  1106  1126  L10  B--  L9   W16   2.0
13  Gerry Sunderland   12559917  1509  1519  D1   L3   L11  W17   1.5
14  Thao Le            12916841  1474  1466  H--  H--  L3   D8    1.5
15  Renae Delaware     12913218  1417  1422  W3   L4   L2   L11   1.0
16  Majid Kahhak       12659128  1463  1408  L6   L9   B--  L12   1.0
17  Tom  Bourie        12590421  1628  1562  L7   H--  L10  L13   0.5

August Section

 1  Evan Wright        13109064  1082  1205  W9   W6   W5   W3    4.0
 2  Michael Varney     12924887   957  1026  L3   W10  W6   W5    3.0
 3  Fred Eric Spell    12835115  1292  1285  W2   H--  W8   L1    2.5
 4  Kyle Leeds-Tilley  13212071   784   835  L6   B--  W7   D8    2.5
 5  Russel Stark       13185723  1143  1110  W10  W7   L1   L2    2.0
 6  Michael Filppu     12915820   933   928  W4   L1   L2   W10   2.0
 7  David Izzo         13295816   unr   953  W8   L5   L4   W9    2.0
 8  Thomas Mullikin    12905792  1137  1082  L7   W9   L3   D4    1.5
 9  Kathy Schneider    12545281   818   793  L1   L8   W10  L7    1.0
10  Dan McLaughlin     13295801   unr   391  L5   L2   L9   L6    0.0


CSCA Homepage Upcoming Tournaments Results from recent tounaments Games from recent tournaments Chess Links Scholastic Chess