2007 Winter Springs Open

Rook Rook

Winter Springs Open
Colorado Springs
December 1 - 2, 2007

June Section

 1  Josh Bloomer     12626102  2187  X9   W6   D2   W7   3.5
 2  Randy Canney     10407443  2201  W7   W8   D1   D5   3.0
 3  DuWayne Langseth 11197175  1817  D5   W10  L4   W8   2.5
 4  Richard Buchanan 10273030  2000  U--  W5   W3   U--  2.0
 5  Jason Caldwell   12699967  1990  D3   L4   W9   D2   2.0
 6  Larry Wutt       12745430  1905  W11  L1   L7   W10  2.0
 7  Paul Anderson    12728345  1875  L2   W11  W6   L1   2.0
 8  Paul Covington   12044640  1981  W10  L2   H--  L3   1.5
 9  Shaun MacMillan  10410916  1836  F1   H--  L5   D11  1.0
10  Bill Weihmiller  12515063  1804  L8   L3   W11  L6   1.0
11  Anthea Carson    12614322  1714  L6   L7   L10  D9   0.5

July Section

 1  Donald Holz      10440483  1737  W11  W5   W8   D3   3.5
 2  Scott Massey     12059850  1743  W13  W4   D3   D5   3.0
 3  Tim Brennan      12718954  1741  W14  W7   D2   D1   3.0
 4  Mike Filppu      12915820  1676  W12  L2   W9   W7   3.0
 5  Jim McKenna      12548740  1793  W9   L1   W10  D2   2.5
 6  Randall Moore    12632283  1716  D8   H--  W11  D10  2.5
 7  Joe Fromme       12532662  1688  W10  L3   W12  L4   2.0
 8  Dean Brown       10224098  1504  D6   W13  L1   D9   2.0
 9  Paul Grimm       12461913  1637  L5   W11  L4   D8   1.5
10  Renae Delaware   12913218  1482  L7   W14  L5   D6   1.5
11  Bongee Boyce     11155341  1506  L1   L9   L6   W12  1.0
12  Fred Eric Spell  12835115  1400  L4   B--  L7   L11  1.0
13  Shannon Fox      12578725  1636  L2   L8   U--  U--  0.0
14  Joshua Higa      12898026  1522  L3   L10  U--  U--  0.0

August Section

1  Cory Foster       12928613  1383  W4   W2   W3   W6   4.0
2  Rhett Langseth    13392987  1276  W6   L1   W4   D3   2.5
3  Gerald Maier      12510521  1251  W7   W5   L1   D2   2.5
4  Tom Mullikin      12905792  1087  L1   W8   L2   W7   2.0
5  Matthew Krump     13610672  1112  W8   L3   D6   U--  1.5
6  Ken Johnson       12692213   983  L2   W7   D5   L1   1.5
7  Cynthia Langseth  13216638   789  L3   L6   W8   L4   1.0
8  Kathy Schneider   12545281   733  L5   L4   L7   B--  1.0


CSCA Homepage Upcoming Tournaments Results from recent tounaments Games from recent tournaments Chess Links Scholastic Chess